Average 2026-03-21
| Date | CFM East Classes | CFM East OG | CFM Main Classes | CFM Main OG | CFM Main Other | CFM South Classes | CFM South OG | CFM South Other | CFM West Classes | CFM West OG | CF Parsdorf Classes | CF Parsdorf Other | Pace Club Classes | Pace Club OG | Pace Club Other | UN1T Classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 77.1% (54/70) | 66.7% (12/18) | 84.9% (124/146) | 41.6% (42/101) | — | 85.8% (103/120) | 26.9% (14/52) | — | 94.0% (47/50) | 92.9% (13/14) | 70.5% (31/44) | — | 85.1% (222/261) | 45.6% (73/160) | — | 75.0% (54/72) |
| 2026-03-22 | 84.3% (59/70) | 50.0% (6/12) | 74.2% (72/97) | 23.4% (30/128) | — | 73.5% (111/151) | 15.7% (8/51) | — | 73.9% (68/92) | 46.9% (15/32) | 83.3% (25/30) | 100.0% (10/10) | 100.0% (123/123) | 38.6% (44/114) | 100.0% (70/70) | 75.0% (102/136) |
| 2026-03-23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.0% (8/20) | — | 73.8% (214/290) | 3.2% (9/280) | — | 21.9% (56/256) |
| 2026-03-24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80.1% (173/216) | 5.1% (17/332) | — | 6.9% (11/160) |
| 2026-03-25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75.1% (196/261) | 2.3% (7/310) | — | 21.6% (45/208) |
| 2026-03-26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71.6% (116/162) | 3.7% (13/354) | — | 16.1% (31/192) |
| 2026-03-27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86.1% (155/180) | 1.4% (3/212) | — | 9.4% (21/224) |
| 2026-03-28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.0% (175/261) | 10.0% (16/160) | — | — |
Day view: click a cell to see class names behind that hour.
| Start time | CF Parsdorf | CFM East | CFM Main | CFM South | CFM West | Pace Club | UN1T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | — | — | 100.0% (18/18) | 93.3% (14/15) | — | 98.1% (53/54) | — |
| 08:45 | 90.0% (9/10) | — | — | — | — | — | — |
| 09:00 | — | 100.0% (14/14) | 100.0% (13/13) | 86.7% (13/15) | 100.0% (16/16) | — | 84.4% (27/32) |
| 09:30 | — | — | — | 100.0% (15/15) | — | — | — |
| 09:45 | — | — | 100.0% (18/18) | — | — | 95.6% (43/45) | — |
| 10:00 | 70.0% (7/10) | 100.0% (14/14) | 100.0% (13/13) | 100.0% (15/15) | 100.0% (18/18) | — | — |
| 10:30 | — | — | — | 66.7% (10/15) | — | — | — |
| 11:00 | — | 35.7% (5/14) | 87.1% (27/31) | — | 81.2% (13/16) | 96.3% (52/54) | — |
| 11:15 | 60.0% (6/10) | — | — | — | — | — | — |
| 12:00 | — | — | 92.3% (12/13) | 40.0% (6/15) | — | — | — |
| 12:30 | 64.3% (9/14) | 57.1% (8/14) | 60.0% (9/15) | — | — | — | — |
| 13:00 | — | — | — | 100.0% (15/15) | — | — | — |
| 13:30 | — | 92.9% (13/14) | 56.0% (14/25) | — | — | — | — |
| 14:00 | — | — | — | 100.0% (15/15) | — | — | — |
| 17:00 | — | — | — | — | — | — | 67.5% (27/40) |
| 18:15 | — | — | — | — | — | 64.8% (35/54) | — |
| 19:30 | — | — | — | — | — | 72.2% (39/54) | — |
| Start time | CF Parsdorf | CFM East | CFM Main | CFM South | CFM West | Pace Club | UN1T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | — | — | 41.7% (5/12) | — | — | — | 17.1% (26/152) |
| 06:30 | 60.0% (18/30) | 73.2% (41/56) | 63.3% (38/60) | 77.0% (47/61) | 45.9% (28/61) | 100.0% (24/24) | — |
| 07:00 | — | — | 33.3% (4/12) | — | — | — | 34.9% (53/152) |
| 07:30 | — | 85.7% (48/56) | 46.7% (28/60) | 53.3% (32/60) | 35.0% (21/60) | 53.7% (58/108) | — |
| 08:00 | 26.7% (8/30) | — | — | — | — | — | 17.1% (26/152) |
| 08:30 | — | 28.6% (4/14) | 100.0% (18/18) | 60.0% (18/30) | — | 98.1% (53/54) | — |
| 08:45 | 90.0% (9/10) | — | — | — | — | — | — |
| 09:00 | — | 100.0% (14/14) | 38.4% (28/73) | 57.8% (26/45) | 41.0% (25/61) | — | 84.4% (27/32) |
| 09:30 | — | — | — | 100.0% (15/15) | — | — | — |
| 09:45 | — | — | 100.0% (18/18) | — | — | 95.6% (43/45) | — |
| 10:00 | 70.0% (7/10) | 100.0% (14/14) | 100.0% (13/13) | 67.7% (21/31) | 100.0% (18/18) | — | — |
| 10:30 | — | — | — | 46.7% (14/30) | — | — | — |
| 11:00 | — | 35.7% (5/14) | 87.1% (27/31) | — | 81.2% (13/16) | 96.3% (52/54) | — |
| 11:15 | 60.0% (6/10) | — | — | — | — | — | — |
| 12:00 | 70.0% (35/50) | 82.1% (46/56) | 56.7% (51/90) | 68.1% (62/91) | 80.0% (64/80) | — | 28.3% (43/152) |
| 12:30 | 64.3% (9/14) | 57.1% (8/14) | 60.0% (9/15) | — | — | 38.5% (104/270) | — |
| 13:00 | — | — | — | 31.7% (19/60) | — | — | — |
| 13:30 | — | 92.9% (13/14) | 56.0% (14/25) | — | — | — | — |
| 14:00 | — | — | — | 100.0% (15/15) | — | — | — |
| 15:00 | — | — | — | 33.3% (5/15) | — | — | — |
| 15:45 | 100.0% (10/10) | — | — | — | — | — | — |
| 16:00 | — | 85.7% (12/14) | 32.6% (14/43) | 80.0% (60/75) | 93.8% (15/16) | — | 50.0% (16/32) |
| 16:30 | — | 60.7% (34/56) | 50.0% (28/56) | 66.7% (26/39) | 71.9% (23/32) | — | 32.1% (18/56) |
| 16:45 | 70.0% (28/40) | — | — | — | — | — | — |
| 17:00 | 80.0% (8/10) | 78.6% (11/14) | 58.9% (33/56) | 95.5% (84/88) | 71.0% (22/31) | — | 45.6% (62/136) |
| 17:30 | — | 76.8% (43/56) | 84.7% (94/111) | 70.0% (42/60) | 100.0% (32/32) | — | 93.5% (58/62) |
| 17:45 | — | — | — | — | — | 95.8% (207/216) | — |
| 18:00 | 57.5% (23/40) | 78.6% (11/14) | 92.9% (92/99) | 92.3% (84/91) | 100.0% (32/32) | — | 18.8% (6/32) |
| 18:15 | 100.0% (10/10) | — | — | — | — | 79.6% (86/108) | — |
| 18:30 | — | 98.2% (55/56) | 87.3% (96/110) | 82.6% (38/46) | 93.7% (59/63) | — | 94.1% (32/34) |
| 19:00 | — | — | 59.7% (40/67) | 74.5% (76/102) | 77.4% (24/31) | 97.2% (210/216) | — |
| 19:15 | 90.9% (40/44) | 78.6% (11/14) | 100.0% (16/16) | — | — | — | — |
| 19:30 | — | 75.0% (42/56) | 56.1% (46/82) | 70.0% (21/30) | 58.7% (27/46) | 76.5% (78/102) | 37.5% (21/56) |
| 20:00 | — | — | 41.0% (16/39) | 64.1% (66/103) | — | — | — |
| 20:15 | — | — | — | — | — | 93.5% (143/153) | — |
| 20:30 | 60.0% (18/30) | 50.0% (14/28) | 0.0% (0/13) | 26.7% (4/15) | — | — | — |
| Start time | CF Parsdorf | CFM East | CFM Main | CFM South | CFM West | Pace Club | UN1T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | — | — | 41.7% (5/12) | — | — | — | 17.1% (26/152) |
| 06:30 | 60.0% (18/30) | 73.2% (41/56) | 63.3% (38/60) | 77.0% (47/61) | 45.9% (28/61) | 100.0% (24/24) | — |
| 07:00 | — | — | 33.3% (4/12) | — | — | — | 34.9% (53/152) |
| 07:30 | — | 85.7% (48/56) | 46.7% (28/60) | 53.3% (32/60) | 35.0% (21/60) | 53.7% (58/108) | — |
| 08:00 | 26.7% (8/30) | — | — | — | — | — | 17.1% (26/152) |
| 08:30 | — | 28.6% (4/14) | 100.0% (18/18) | 60.0% (18/30) | — | 98.7% (77/78) | — |
| 08:45 | 100.0% (20/20) | — | — | — | — | — | — |
| 09:00 | — | 100.0% (14/14) | 38.4% (28/73) | 57.8% (26/45) | 41.0% (25/61) | — | 60.9% (39/64) |
| 09:30 | — | 71.4% (10/14) | 100.0% (15/15) | 96.7% (29/30) | 100.0% (16/16) | — | — |
| 09:45 | — | — | 100.0% (18/18) | — | — | 95.6% (43/45) | — |
| 10:00 | 70.0% (7/10) | 100.0% (14/14) | 100.0% (13/13) | 67.7% (21/31) | 100.0% (18/18) | — | 75.0% (24/32) |
| 10:15 | — | — | — | — | — | 97.8% (44/45) | — |
| 10:30 | — | 92.9% (13/14) | 93.3% (14/15) | 64.4% (29/45) | 87.5% (14/16) | — | — |
| 11:00 | — | 35.7% (5/14) | 87.1% (27/31) | — | 81.2% (13/16) | 96.3% (52/54) | — |
| 11:15 | 60.0% (6/10) | — | — | — | — | — | — |
| 11:30 | — | — | 86.7% (13/15) | 86.7% (13/15) | — | 100.0% (54/54) | — |
| 12:00 | 70.0% (35/50) | 82.1% (46/56) | 56.7% (51/90) | 69.8% (74/106) | 80.0% (64/80) | — | 28.3% (43/152) |
| 12:30 | 64.3% (9/14) | 57.1% (8/14) | 60.0% (9/15) | — | — | 38.5% (104/270) | — |
| 13:00 | — | — | — | 31.7% (19/60) | — | — | — |
| 13:30 | — | 92.9% (13/14) | 56.0% (14/25) | — | — | — | — |
| 14:00 | — | — | — | 100.0% (15/15) | — | — | — |
| 15:00 | — | — | — | 33.3% (5/15) | — | — | — |
| 15:30 | — | 100.0% (14/14) | — | — | — | — | — |
| 15:45 | 100.0% (10/10) | — | — | — | — | — | — |
| 16:00 | — | 85.7% (12/14) | 28.6% (16/56) | 80.0% (60/75) | 67.7% (21/31) | — | 50.0% (16/32) |
| 16:30 | — | 58.6% (41/70) | 50.0% (28/56) | 72.2% (39/54) | 71.9% (23/32) | — | 32.1% (18/56) |
| 16:45 | 70.0% (28/40) | — | — | — | — | — | — |
| 17:00 | 80.0% (8/10) | 78.6% (11/14) | 66.7% (46/69) | 95.5% (84/88) | 78.7% (37/47) | — | 60.4% (116/192) |
| 17:30 | — | 74.3% (52/70) | 84.7% (94/111) | 69.3% (52/75) | 100.0% (32/32) | — | 93.5% (58/62) |
| 17:45 | — | — | — | — | — | 95.8% (207/216) | — |
| 18:00 | 57.5% (23/40) | 78.6% (11/14) | 88.4% (99/112) | 92.3% (84/91) | 80.9% (38/47) | — | 18.8% (6/32) |
| 18:15 | 100.0% (10/10) | — | — | — | — | 79.6% (86/108) | — |
| 18:30 | — | 98.2% (55/56) | 87.3% (96/110) | 67.2% (41/61) | 93.7% (59/63) | — | 94.1% (32/34) |
| 19:00 | — | — | 59.7% (40/67) | 74.5% (76/102) | 77.4% (24/31) | 97.2% (210/216) | — |
| 19:15 | 90.9% (40/44) | 78.6% (11/14) | 100.0% (16/16) | — | — | — | — |
| 19:30 | — | 75.0% (42/56) | 56.1% (46/82) | 70.0% (21/30) | 58.7% (27/46) | 76.5% (78/102) | 37.5% (21/56) |
| 20:00 | — | — | 41.0% (16/39) | 64.1% (66/103) | — | — | — |
| 20:15 | — | — | — | — | — | 93.5% (143/153) | — |
| 20:30 | 60.0% (18/30) | 50.0% (14/28) | 0.0% (0/13) | 26.7% (4/15) | — | — | — |
| Start time | CF Parsdorf | CFM East | CFM Main | CFM South | CFM West | Pace Club | UN1T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select a custom date range. | |||||||
Day view: click a cell to see session names behind that hour.
| Start time | CFM East | CFM Main | CFM South | CFM West | Pace Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | — | 35.1% (13/37) | — | — | 87.5% (7/8) |
| 09:00 | 83.3% (5/6) | — | 30.8% (4/13) | 83.3% (5/6) | — |
| 09:45 | — | — | — | — | 37.5% (3/8) |
| 10:30 | 66.7% (4/6) | 64.9% (24/37) | 53.8% (7/13) | 100.0% (8/8) | — |
| 11:00 | — | — | — | — | 37.5% (3/8) |
| 12:00 | 50.0% (3/6) | — | 15.4% (2/13) | — | 100.0% (30/30) |
| 12:30 | — | 18.5% (5/27) | — | — | — |
| 13:30 | — | — | 7.7% (1/13) | — | 46.7% (14/30) |
| 15:00 | — | — | — | — | 20.0% (6/30) |
| 16:30 | — | — | — | — | 30.0% (9/30) |
| 18:15 | — | — | — | — | 12.5% (1/8) |
| 19:30 | — | — | — | — | 0.0% (0/8) |
| Start time | CFM East | CFM Main | CFM South | CFM West | Pace Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 41.7% (10/24) | 52.5% (21/40) | 13.3% (8/60) | 9.4% (3/32) | 19.5% (25/128) |
| 07:30 | — | — | 10.0% (4/40) | — | 10.5% (8/76) |
| 08:00 | 33.3% (2/6) | 25.0% (10/40) | — | — | 6.7% (2/30) |
| 08:30 | — | 35.1% (13/37) | — | — | 9.4% (12/128) |
| 09:00 | 83.3% (5/6) | — | 11.3% (6/53) | 18.4% (7/38) | — |
| 09:30 | — | 12.0% (6/50) | — | — | 6.0% (9/150) |
| 09:45 | — | — | — | — | 37.5% (3/8) |
| 10:30 | 66.7% (4/6) | 64.9% (24/37) | 15.9% (10/63) | 100.0% (8/8) | 3.3% (4/120) |
| 11:00 | — | 22.0% (11/50) | — | — | 21.1% (8/38) |
| 11:30 | — | — | — | — | 3.3% (4/120) |
| 12:00 | 29.2% (7/24) | — | 9.5% (6/63) | 15.0% (6/40) | 100.0% (30/30) |
| 12:30 | — | 11.7% (9/77) | — | — | 5.0% (2/40) |
| 13:30 | — | — | 4.8% (3/63) | 0.0% (0/16) | 13.3% (24/180) |
| 14:00 | — | 2.0% (1/50) | — | — | — |
| 14:30 | — | — | — | — | 0.8% (1/120) |
| 15:00 | — | 35.7% (5/14) | 18.0% (9/50) | 30.0% (12/40) | 36.7% (22/60) |
| 15:30 | — | 10.0% (4/40) | — | — | 5.0% (6/120) |
| 16:00 | 33.3% (2/6) | — | 38.5% (5/13) | — | — |
| 16:30 | 0.0% (0/6) | 17.0% (23/135) | 18.4% (9/49) | 62.5% (5/8) | 27.8% (50/180) |
| 17:00 | 22.2% (4/18) | — | — | 71.9% (23/32) | — |
| 17:30 | 16.7% (1/6) | — | 84.6% (11/13) | — | — |
| 17:45 | — | — | — | — | 43.8% (14/32) |
| 18:00 | 16.7% (1/6) | 48.9% (66/135) | 44.2% (23/52) | 75.0% (6/8) | — |
| 18:15 | — | — | — | — | 6.2% (1/16) |
| 18:30 | 50.0% (9/18) | — | — | 70.8% (17/24) | — |
| 19:00 | 0.0% (0/6) | — | — | — | 53.1% (17/32) |
| 19:30 | — | 13.7% (13/95) | 19.2% (10/52) | 0.0% (0/8) | 12.5% (2/16) |
| 20:00 | 0.0% (0/6) | — | — | — | 26.7% (8/30) |
| 20:15 | — | — | — | — | 12.5% (3/24) |
| Start time | CFM East | CFM Main | CFM South | CFM West | Pace Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 41.7% (10/24) | 52.5% (21/40) | 13.3% (8/60) | 9.4% (3/32) | 19.5% (25/128) |
| 07:30 | — | — | 10.0% (4/40) | — | 10.5% (8/76) |
| 08:00 | 33.3% (2/6) | 25.0% (10/40) | — | — | 6.7% (2/30) |
| 08:30 | — | 35.1% (13/37) | — | — | 8.8% (12/136) |
| 09:00 | 83.3% (5/6) | — | 11.3% (6/53) | 18.4% (7/38) | — |
| 09:30 | 100.0% (6/6) | 26.0% (20/77) | 46.2% (6/13) | 100.0% (8/8) | 6.0% (9/150) |
| 09:45 | — | — | — | — | 37.5% (3/8) |
| 10:15 | — | — | — | — | 37.5% (3/8) |
| 10:30 | 66.7% (4/6) | 64.9% (24/37) | 15.9% (10/63) | 100.0% (8/8) | 3.3% (4/120) |
| 11:00 | — | 29.9% (23/77) | 23.1% (3/13) | 87.5% (7/8) | 21.1% (8/38) |
| 11:30 | — | — | — | — | 5.5% (7/128) |
| 12:00 | 29.2% (7/24) | — | 9.5% (6/63) | 15.0% (6/40) | 100.0% (30/30) |
| 12:30 | — | 11.7% (9/77) | — | — | 27.1% (19/70) |
| 13:30 | — | — | 4.8% (3/63) | 0.0% (0/16) | 13.3% (24/180) |
| 14:00 | — | 2.0% (1/50) | — | — | 36.7% (11/30) |
| 14:30 | — | — | — | — | 0.8% (1/120) |
| 15:00 | — | 35.7% (5/14) | 18.0% (9/50) | 30.0% (12/40) | 36.7% (22/60) |
| 15:30 | — | 10.0% (4/40) | — | — | 8.0% (12/150) |
| 16:00 | 33.3% (2/6) | 8.1% (3/37) | 38.5% (5/13) | — | — |
| 16:30 | 16.7% (2/12) | 17.0% (23/135) | 21.0% (13/62) | 62.5% (5/8) | 27.8% (50/180) |
| 17:00 | 22.2% (4/18) | — | — | 71.9% (23/32) | 50.0% (15/30) |
| 17:30 | 16.7% (1/6) | 2.7% (1/37) | 84.6% (11/13) | — | — |
| 17:45 | — | — | — | — | 43.8% (14/32) |
| 18:00 | 16.7% (1/6) | 48.9% (66/135) | 38.5% (25/65) | 56.2% (9/16) | — |
| 18:15 | — | — | — | — | 6.2% (1/16) |
| 18:30 | 50.0% (9/18) | — | — | 70.8% (17/24) | — |
| 19:00 | 0.0% (0/6) | — | — | — | 53.1% (17/32) |
| 19:30 | — | 13.7% (13/95) | 19.2% (10/52) | 0.0% (0/8) | 12.5% (2/16) |
| 20:00 | 0.0% (0/6) | — | — | — | 26.7% (8/30) |
| 20:15 | — | — | — | — | 12.5% (3/24) |
| Start time | CFM East | CFM Main | CFM South | CFM West | Pace Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Select a custom date range. | |||||
| Provider | Rows | Known booked / total | Rows with issue | booked>total | available>total | booked+available!=total | negative | Parser semantics |
|---|---|---|---|---|---|
| crossfit_munich | 542 | 519 / 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Website text 'X/Y spots available' is parsed as available/total; report uses booked=total-available. |
| crossfit_parsdorf | 43 | 43 / 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Octiv API fields are parsed as booked/total from bookings_count/limit. |
| pace_club | 222 | 222 / 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pace API is parsed as booked/total from validated_booking_count/effectif. |
| un1t | 78 | 74 / 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mindbody widget text 'X von Y verfügbar' is parsed as available/total; report uses booked=total-available. |