Average 2026-03-23
| Date | CFM East Classes | CFM East OG | CFM Main Classes | CFM Main OG | CFM Main Other | CFM South Classes | CFM South OG | CFM South Other | CFM West Classes | CFM West OG | CF Parsdorf Classes | CF Parsdorf Other | Pace Club Classes | Pace Club OG | Pace Club Other | UN1T Classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 80.4% (90/112) | 37.5% (9/24) | 69.7% (140/201) | 30.5% (46/151) | — | 73.6% (148/201) | 14.9% (15/101) | — | 68.8% (64/93) | 37.5% (18/48) | 75.0% (48/64) | — | 72.8% (211/290) | 12.5% (35/280) | — | 44.2% (99/224) |
| 2026-03-24 | 84.7% (83/98) | 20.8% (5/24) | 54.0% (127/235) | 16.6% (25/151) | — | 63.6% (143/225) | 5.3% (6/114) | — | 49.7% (73/147) | 4.2% (2/48) | 86.0% (43/50) | — | 81.0% (175/216) | 9.3% (31/332) | — | 20.0% (32/160) |
| 2026-03-25 | 82.5% (94/114) | 10.0% (3/30) | 55.5% (116/209) | 9.3% (14/151) | — | 65.9% (139/211) | 7.0% (8/114) | — | 45.0% (54/120) | 14.1% (9/64) | — | — | 80.5% (210/261) | 5.2% (16/310) | — | 37.5% (78/208) |
| 2026-03-26 | 81.0% (68/84) | 27.8% (5/18) | 59.9% (127/212) | 5.1% (7/138) | — | 73.1% (144/197) | 5.4% (6/111) | — | 54.7% (58/106) | 6.2% (3/48) | — | — | 72.8% (118/162) | 5.4% (19/354) | — | 26.0% (50/192) |
| 2026-03-27 | 58.0% (65/112) | 13.3% (4/30) | 37.2% (64/172) | 5.5% (7/128) | — | 39.6% (88/222) | 3.5% (4/114) | — | 52.9% (55/104) | 16.7% (8/48) | — | — | 95.6% (172/180) | 5.2% (11/212) | — | 19.2% (43/224) |
| 2026-03-28 | 71.4% (50/70) | 33.3% (6/18) | 52.6% (72/137) | 9.9% (10/101) | 16.7% (2/12) | 47.6% (79/166) | 0.0% (0/52) | — | 85.1% (40/47) | 18.8% (3/16) | — | — | 82.4% (215/261) | 15.6% (25/160) | — | 48.6% (35/72) |
| 2026-03-29 | 77.1% (54/70) | 8.3% (1/12) | 42.5% (54/127) | 0.8% (1/128) | — | 60.2% (118/196) | 7.7% (4/52) | — | 65.2% (60/92) | 66.7% (16/24) | — | — | 100.0% (123/123) | 11.8% (17/144) | — | 25.0% (16/64) |
| 2026-03-30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.0% (181/270) | 0.6% (2/310) | — | — |
Day view: click a cell to see class names behind that hour.
| Start time | CF Parsdorf | CFM East | CFM Main | CFM South | CFM West | Pace Club | UN1T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | — | — | — | — | — | — | 46.9% (15/32) |
| 06:30 | 80.0% (8/10) | 35.7% (5/14) | 80.0% (12/15) | 100.0% (16/16) | 20.0% (3/15) | — | — |
| 07:00 | — | — | — | — | — | — | 28.1% (9/32) |
| 07:30 | — | 78.6% (11/14) | 53.3% (8/15) | 50.0% (8/16) | 13.3% (2/15) | 33.3% (18/54) | — |
| 08:00 | 0.0% (0/10) | — | — | — | — | — | 25.0% (8/32) |
| 08:30 | — | — | — | — | — | 100.0% (20/20) | — |
| 09:00 | — | — | 33.3% (5/15) | — | — | — | — |
| 12:00 | 80.0% (8/10) | 100.0% (14/14) | 46.7% (7/15) | 100.0% (16/16) | 86.7% (13/15) | — | 37.5% (12/32) |
| 12:30 | — | — | — | — | — | 33.3% (18/54) | — |
| 16:00 | — | — | — | 56.2% (9/16) | — | — | — |
| 16:30 | — | 57.1% (8/14) | 93.3% (14/15) | 40.0% (6/15) | — | — | 31.2% (10/32) |
| 16:45 | 110.0% (11/10) | — | — | — | — | — | — |
| 17:00 | — | — | — | 93.8% (15/16) | 93.8% (15/16) | — | — |
| 17:30 | — | 100.0% (14/14) | 100.0% (15/15) | 42.9% (6/14) | — | — | — |
| 17:45 | — | — | — | — | — | 98.1% (53/54) | — |
| 18:00 | 100.0% (10/10) | — | 89.7% (26/29) | 100.0% (16/16) | 93.8% (15/16) | — | — |
| 18:30 | — | 100.0% (14/14) | 100.0% (15/15) | 100.0% (16/16) | — | — | 96.9% (31/32) |
| 19:00 | — | — | 53.8% (14/26) | 100.0% (16/16) | 100.0% (16/16) | 94.4% (51/54) | — |
| 19:15 | 78.6% (11/14) | — | — | — | — | — | — |
| 19:30 | — | 100.0% (14/14) | 46.7% (7/15) | 62.5% (10/16) | — | — | 43.8% (14/32) |
| 20:00 | — | — | 65.4% (17/26) | 50.0% (14/28) | — | — | — |
| 20:15 | — | — | — | — | — | 94.4% (51/54) | — |
| 20:30 | — | 71.4% (10/14) | — | — | — | — | — |
| Start time | CF Parsdorf | CFM East | CFM Main | CFM South | CFM West | Pace Club | UN1T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | — | — | — | — | — | — | 46.9% (15/32) |
| 06:30 | 80.0% (8/10) | 35.7% (5/14) | 80.0% (12/15) | 100.0% (16/16) | 20.0% (3/15) | — | — |
| 07:00 | — | — | — | — | — | — | 28.1% (9/32) |
| 07:30 | — | 78.6% (11/14) | 53.3% (8/15) | 50.0% (8/16) | 13.3% (2/15) | 33.3% (18/54) | — |
| 08:00 | 0.0% (0/10) | — | — | — | — | — | 25.0% (8/32) |
| 08:30 | — | — | — | — | — | 100.0% (20/20) | — |
| 09:00 | — | — | 33.3% (5/15) | — | — | — | — |
| 12:00 | 80.0% (8/10) | 100.0% (14/14) | 46.7% (7/15) | 100.0% (16/16) | 86.7% (13/15) | — | 37.5% (12/32) |
| 12:30 | — | — | — | — | — | 33.3% (18/54) | — |
| 16:00 | — | — | — | 56.2% (9/16) | — | — | — |
| 16:30 | — | 57.1% (8/14) | 93.3% (14/15) | 40.0% (6/15) | — | — | 31.2% (10/32) |
| 16:45 | 110.0% (11/10) | — | — | — | — | — | — |
| 17:00 | — | — | — | 93.8% (15/16) | 93.8% (15/16) | — | — |
| 17:30 | — | 100.0% (14/14) | 100.0% (15/15) | 42.9% (6/14) | — | — | — |
| 17:45 | — | — | — | — | — | 98.1% (53/54) | — |
| 18:00 | 100.0% (10/10) | — | 89.7% (26/29) | 100.0% (16/16) | 93.8% (15/16) | — | — |
| 18:30 | — | 100.0% (14/14) | 100.0% (15/15) | 100.0% (16/16) | — | — | 96.9% (31/32) |
| 19:00 | — | — | 53.8% (14/26) | 100.0% (16/16) | 100.0% (16/16) | 94.4% (51/54) | — |
| 19:15 | 78.6% (11/14) | — | — | — | — | — | — |
| 19:30 | — | 100.0% (14/14) | 46.7% (7/15) | 62.5% (10/16) | — | — | 43.8% (14/32) |
| 20:00 | — | — | 65.4% (17/26) | 50.0% (14/28) | — | — | — |
| 20:15 | — | — | — | — | — | 94.4% (51/54) | — |
| 20:30 | — | 71.4% (10/14) | — | — | — | — | — |
| Start time | CF Parsdorf | CFM East | CFM Main | CFM South | CFM West | Pace Club | UN1T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | — | — | 41.7% (5/12) | — | — | — | 22.3% (41/184) |
| 06:30 | 65.0% (26/40) | 65.7% (46/70) | 66.7% (50/75) | 81.8% (63/77) | 40.8% (31/76) | 100.0% (24/24) | — |
| 07:00 | — | — | 33.3% (4/12) | — | — | — | 33.7% (62/184) |
| 07:30 | — | 84.3% (59/70) | 48.0% (36/75) | 52.6% (40/76) | 30.7% (23/75) | 46.9% (76/162) | — |
| 08:00 | 20.0% (8/40) | — | — | — | — | — | 18.5% (34/184) |
| 08:30 | — | 28.6% (4/14) | 100.0% (18/18) | 60.0% (18/30) | — | 98.4% (120/122) | — |
| 08:45 | 83.3% (25/30) | — | — | — | — | — | — |
| 09:00 | — | 100.0% (14/14) | 37.5% (33/88) | 62.7% (37/59) | 41.0% (25/61) | — | 58.3% (56/96) |
| 09:30 | — | 78.6% (22/28) | 100.0% (15/15) | 95.6% (43/45) | 93.5% (29/31) | — | — |
| 09:45 | — | — | 100.0% (18/18) | — | — | 95.6% (43/45) | — |
| 10:00 | 55.0% (11/20) | 100.0% (14/14) | 100.0% (27/27) | 67.7% (21/31) | 100.0% (18/18) | — | 81.2% (52/64) |
| 10:15 | — | — | — | — | — | 98.9% (89/90) | — |
| 10:30 | — | 92.9% (26/28) | 93.3% (14/15) | 73.3% (44/60) | 90.3% (28/31) | — | — |
| 11:00 | — | 35.7% (5/14) | 87.1% (27/31) | — | 81.2% (13/16) | 96.3% (52/54) | — |
| 11:15 | 55.0% (11/20) | — | — | — | — | — | — |
| 11:30 | — | — | 86.7% (26/30) | 93.3% (28/30) | 88.9% (16/18) | 99.1% (107/108) | — |
| 12:00 | 71.7% (43/60) | 85.7% (60/70) | 55.2% (58/105) | 73.0% (100/137) | 81.1% (77/95) | — | 29.9% (55/184) |
| 12:30 | 64.3% (9/14) | 57.1% (8/14) | 60.0% (9/15) | — | — | 37.7% (122/324) | — |
| 13:00 | — | — | — | 31.7% (19/60) | 78.6% (11/14) | — | — |
| 13:30 | — | 92.9% (13/14) | 56.0% (14/25) | — | — | — | — |
| 14:00 | — | — | — | 100.0% (15/15) | — | — | — |
| 15:00 | — | — | — | 33.3% (5/15) | — | — | — |
| 15:30 | — | 96.4% (27/28) | — | — | — | — | — |
| 15:45 | 100.0% (10/10) | — | — | — | — | — | — |
| 16:00 | — | 85.7% (12/14) | 27.5% (19/69) | 78.5% (84/107) | 47.8% (22/46) | — | 50.0% (16/32) |
| 16:30 | — | 61.2% (60/98) | 59.2% (42/71) | 67.9% (57/84) | 71.9% (23/32) | — | 31.8% (28/88) |
| 16:45 | 78.0% (39/50) | — | — | — | — | — | — |
| 17:00 | 80.0% (8/10) | 78.6% (11/14) | 76.3% (74/97) | 95.2% (99/104) | 84.0% (68/81) | — | 69.4% (175/252) |
| 17:15 | — | — | — | 87.5% (14/16) | — | — | — |
| 17:30 | — | 76.5% (75/98) | 86.5% (109/126) | 61.5% (64/104) | 100.0% (32/32) | — | 93.5% (58/62) |
| 17:45 | — | — | — | — | — | 96.3% (260/270) | — |
| 18:00 | 66.0% (33/50) | 78.6% (11/14) | 85.2% (144/169) | 93.5% (100/107) | 87.2% (68/78) | — | 18.8% (6/32) |
| 18:15 | 100.0% (10/10) | — | — | — | — | 79.6% (86/108) | — |
| 18:30 | — | 98.6% (69/70) | 88.8% (111/125) | 67.4% (62/92) | 93.7% (59/63) | — | 95.5% (63/66) |
| 19:00 | — | — | 58.1% (54/93) | 78.0% (92/118) | 85.1% (40/47) | 96.7% (261/270) | — |
| 19:15 | 87.9% (51/58) | 78.6% (11/14) | 100.0% (16/16) | — | — | — | — |
| 19:30 | — | 80.0% (56/70) | 54.6% (53/97) | 67.4% (31/46) | 58.7% (27/46) | 76.5% (78/102) | 39.8% (35/88) |
| 20:00 | — | — | 50.8% (33/65) | 61.1% (80/131) | — | — | — |
| 20:15 | — | — | — | — | — | 93.7% (194/207) | — |
| 20:30 | 60.0% (18/30) | 57.1% (24/42) | 0.0% (0/13) | 26.7% (4/15) | — | — | — |
| Start time | CF Parsdorf | CFM East | CFM Main | CFM South | CFM West | Pace Club | UN1T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select a custom date range. | |||||||
Day view: click a cell to see session names behind that hour.
| Start time | CFM East | CFM Main | CFM South | CFM West | Pace Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 16.7% (1/6) | 80.0% (8/10) | 13.3% (2/15) | 12.5% (1/8) | 13.3% (4/30) |
| 07:30 | — | — | 10.0% (1/10) | — | 12.5% (1/8) |
| 08:00 | — | 30.0% (3/10) | — | — | — |
| 09:00 | — | — | 0.0% (0/10) | 0.0% (0/8) | — |
| 09:30 | — | 20.0% (2/10) | — | — | 20.0% (6/30) |
| 10:30 | — | — | 0.0% (0/10) | — | 10.0% (3/30) |
| 11:00 | — | 10.0% (1/10) | — | — | — |
| 11:30 | — | — | — | — | 0.0% (0/30) |
| 12:00 | 50.0% (3/6) | — | 30.0% (3/10) | 50.0% (4/8) | — |
| 12:30 | — | 20.0% (2/10) | — | — | 12.5% (1/8) |
| 13:30 | — | — | 20.0% (2/10) | — | 3.3% (1/30) |
| 14:00 | — | 0.0% (0/10) | — | — | — |
| 14:30 | — | — | — | — | 0.0% (0/30) |
| 15:00 | — | — | 10.0% (1/10) | 25.0% (2/8) | — |
| 15:30 | — | 0.0% (0/10) | — | — | 10.0% (3/30) |
| 16:00 | — | — | 15.4% (2/13) | — | — |
| 16:30 | — | 22.2% (6/27) | — | — | 13.3% (4/30) |
| 17:00 | 50.0% (3/6) | — | — | 75.0% (6/8) | — |
| 17:30 | — | — | 30.8% (4/13) | — | — |
| 17:45 | — | — | — | — | 62.5% (5/8) |
| 18:00 | — | 63.0% (17/27) | — | — | — |
| 18:30 | 33.3% (2/6) | — | — | 62.5% (5/8) | — |
| 19:00 | — | — | — | — | 50.0% (4/8) |
| 19:30 | — | 25.9% (7/27) | — | — | — |
| 20:15 | — | — | — | — | 37.5% (3/8) |
| Start time | CFM East | CFM Main | CFM South | CFM West | Pace Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 16.7% (1/6) | 80.0% (8/10) | 13.3% (2/15) | 12.5% (1/8) | 13.3% (4/30) |
| 07:30 | — | — | 10.0% (1/10) | — | 12.5% (1/8) |
| 08:00 | — | 30.0% (3/10) | — | — | — |
| 09:00 | — | — | 0.0% (0/10) | 0.0% (0/8) | — |
| 09:30 | — | 20.0% (2/10) | — | — | 20.0% (6/30) |
| 10:30 | — | — | 0.0% (0/10) | — | 10.0% (3/30) |
| 11:00 | — | 10.0% (1/10) | — | — | — |
| 11:30 | — | — | — | — | 0.0% (0/30) |
| 12:00 | 50.0% (3/6) | — | 30.0% (3/10) | 50.0% (4/8) | — |
| 12:30 | — | 20.0% (2/10) | — | — | 12.5% (1/8) |
| 13:30 | — | — | 20.0% (2/10) | — | 3.3% (1/30) |
| 14:00 | — | 0.0% (0/10) | — | — | — |
| 14:30 | — | — | — | — | 0.0% (0/30) |
| 15:00 | — | — | 10.0% (1/10) | 25.0% (2/8) | — |
| 15:30 | — | 0.0% (0/10) | — | — | 10.0% (3/30) |
| 16:00 | — | — | 15.4% (2/13) | — | — |
| 16:30 | — | 22.2% (6/27) | — | — | 13.3% (4/30) |
| 17:00 | 50.0% (3/6) | — | — | 75.0% (6/8) | — |
| 17:30 | — | — | 30.8% (4/13) | — | — |
| 17:45 | — | — | — | — | 62.5% (5/8) |
| 18:00 | — | 63.0% (17/27) | — | — | — |
| 18:30 | 33.3% (2/6) | — | — | 62.5% (5/8) | — |
| 19:00 | — | — | — | — | 50.0% (4/8) |
| 19:30 | — | 25.9% (7/27) | — | — | — |
| 20:15 | — | — | — | — | 37.5% (3/8) |
| Start time | CFM East | CFM Main | CFM South | CFM West | Pace Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 36.7% (11/30) | 58.0% (29/50) | 13.3% (10/75) | 10.0% (4/40) | 18.4% (29/158) |
| 07:30 | — | — | 10.0% (5/50) | — | 10.7% (9/84) |
| 08:00 | 33.3% (2/6) | 26.0% (13/50) | — | — | 6.7% (2/30) |
| 08:30 | — | 35.1% (13/37) | — | — | 9.7% (14/144) |
| 09:00 | 83.3% (5/6) | — | 9.5% (6/63) | 15.2% (7/46) | — |
| 09:30 | 75.0% (9/12) | 36.0% (41/114) | 38.5% (10/26) | 100.0% (16/16) | 8.3% (15/180) |
| 09:45 | — | — | — | — | 37.5% (3/8) |
| 10:15 | — | — | — | — | 25.0% (4/16) |
| 10:30 | 66.7% (4/6) | 64.9% (24/37) | 13.7% (10/73) | 100.0% (8/8) | 4.7% (7/150) |
| 11:00 | — | 28.9% (33/114) | 34.6% (9/26) | 81.2% (13/16) | 21.1% (8/38) |
| 11:30 | — | — | — | — | 5.4% (9/166) |
| 12:00 | 33.3% (10/30) | — | 12.3% (9/73) | 20.8% (10/48) | 100.0% (30/30) |
| 12:30 | — | 12.6% (11/87) | — | 37.5% (3/8) | 32.4% (35/108) |
| 13:30 | — | — | 6.8% (5/73) | 0.0% (0/16) | 11.9% (25/210) |
| 14:00 | — | 1.7% (1/60) | — | — | 41.7% (25/60) |
| 14:30 | — | — | — | — | 0.7% (1/150) |
| 15:00 | — | 35.7% (5/14) | 16.7% (10/60) | 29.2% (14/48) | 36.7% (22/60) |
| 15:30 | — | 8.0% (4/50) | — | — | 16.2% (34/210) |
| 16:00 | 33.3% (2/6) | 16.2% (12/74) | 26.9% (7/26) | — | — |
| 16:30 | 33.3% (6/18) | 17.9% (29/162) | 30.7% (23/75) | 62.5% (5/8) | 25.7% (54/210) |
| 17:00 | 29.2% (7/24) | — | — | 72.5% (29/40) | 50.0% (15/30) |
| 17:30 | 16.7% (1/6) | 12.2% (9/74) | 57.7% (15/26) | — | — |
| 17:45 | — | — | — | — | 47.5% (19/40) |
| 18:00 | 16.7% (1/6) | 51.2% (83/162) | 33.8% (26/77) | 45.8% (11/24) | — |
| 18:15 | — | — | — | — | 6.2% (1/16) |
| 18:30 | 45.8% (11/24) | — | — | 68.8% (22/32) | — |
| 19:00 | 0.0% (0/6) | — | — | — | 52.5% (21/40) |
| 19:30 | — | 16.4% (20/122) | 19.2% (10/52) | 0.0% (0/8) | 12.5% (2/16) |
| 20:00 | 0.0% (0/6) | — | — | — | 26.7% (8/30) |
| 20:15 | — | — | — | — | 18.8% (6/32) |
| Start time | CFM East | CFM Main | CFM South | CFM West | Pace Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Select a custom date range. | |||||
| Provider | Rows | Known booked / total | Rows with issue | booked>total | available>total | booked+available!=total | negative | Parser semantics |
|---|---|---|---|---|---|
| crossfit_munich | 1048 | 1021 / 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Website text 'X/Y spots available' is parsed as available/total; report uses booked=total-available. |
| crossfit_parsdorf | 52 | 52 / 52 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Octiv API fields are parsed as booked/total from bookings_count/limit. |
| pace_club | 251 | 251 / 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pace API is parsed as booked/total from validated_booking_count/effectif. |
| un1t | 83 | 77 / 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mindbody widget text 'X von Y verfügbar' is parsed as available/total; report uses booked=total-available. |